| DS-2CD802P(N)-IR5 | DS-2CD812P(N)-IR5 | DS-2CD892P(N)-IR5 |
| Камера | Матрица | 1/3 дюйм. SONY Super HAD CCD |
| Пиксели | PAL: 500 (В) × 582 (V) NTSC: 510 (В) × 492 (V) | PAL: 752 (В) × 582 (V) NTSC: 768 (В) × 494 (V) | PAL: 752 (В) × 582 (V) NTSC: 768 (В) × 494 (V) |
| Формат видео | PAL / NTSC |
| 0.1Люкс @ F1.2 | 0.1Люкс @ F1.2 |
| Электронный затвор | 1/50 (1/60) сек. ~ 1/100,000 сек. |
| Объектив | 16мм (3.6мм, 6мм, 8мм,16мм как опция) |
| Тип объектива | M12×0.5 |
| Отношение "сигнал-шум" | Более чем 48dB |
| Видеовыход | 420 TVL, 1Vpp Комбинир.
выход (75Om / BNC) | 480TVL, 1Vpp Комбинир.
выход (75Om / BNC) | 540TVL, 1Vpp Комбинир.
выход (75Om / BNC) |
| Стандарт сжатия | Формат сжатия | H.264 или MPEG-4 |
| Скорость передачи | 32 K ~ 2M, регулируемо ( 8Mbps максимально)
|
| Аудиосжатие | OggVorbis
|
| Изображение | Разрешение изобр-й | PAL: 704 × 576, 528 × 384, 704 × 288, 352 × 288, 176 × 144
NTSC: 704 × 480, 528 × 320, 704 × 240, 352 × 240, 176 × 120 |
| Кадров/сек. | 25 fps (704 × 576), 30fps (704 × 480) |
| Функции | Детектор движения | Поддерживается |
Два потока видео
(DualStream) | Поддерживается |
| Тактовый импульс | Поддерживается |
| Защита паролем | Поддерживается |
| Протоколы | TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP аддитив.) ; |
| Расстояние действия ИК | 50 - 60 метров |
| Интерфейс | Аудиовход | 1 канал (2.0 ~ 2.4Vp-p,1kOm) |
| Аудиовыход | 1 канал (Уровень сигнала на линии, 600Om) |
| Передача | 1 RJ45 10M / 100M самонастр-ся Ethernet порт и 1 RS-485 интерфейс |
| Тревожные входы | 1-канал. ввод сигнала |
| Тревожные выходы | 1-канал. релейный выход |
| Общие | Питание | 12VDC, ±10%, (-E) с поддержкой PoE (Питание по сети) |
Потребляемая
мощность | 9W MAX |
| Рабочая температура | -10°C ~ 60°C |
| Защищенность видеокамеры | IP66 |
| Размер | 86.5 × 83 × 228 (3.43” × 3.29” × 9.04”) |
| Вес | 1400 г (3.04lbs) |