DS-2CD752MF-E
В каталог| Камера | Матрица | 1/3 дюйма. CMOS |
| Пиксели | 1600x1200 | |
| Чувствительность | 0.5Lux @ F1.2; 0.1Lux @ F1.2, sense up × 5 | |
| Режим "день/ночь" | Electronic | |
| Объектив | 2.8 ~ 11mm, F1.4 manual Iris lens | |
| Видеовыход | 1Vp-p Composite Output (75 Ohm, BNC) | |
| Стандарт сжатия | Формат сжатия | H.264 or MPEG-4 |
| Скорость передачи | 32K~2M, adjustable (8Mbps Maximum) | |
| Сжатие аудио | OggVorbis | |
| Изображение | Максимальное разешение | 1600x1200 |
| Кадров/сек. | 12.5fps (1600 x 1200), 25fps (1280 x 720), 25fps (704 x 576), 30fps (704 x 480) | |
| Функции | ePTZ | Поддерживается |
| Детектор движения | Поддерживается | |
| Двухпоточность (DualStream) | Поддерживается | |
| Запись на SD карту | Поддерживается | |
| Деинтерлейсинг | Поддерживается | |
| Защита паролем | Поддерживается | |
| Протоколы | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP addible) | |
| Интерфейс | Вход аудио | 1channel (2.0 ~ 2.4Vp-p, 1KOhm) |
| Выход аудио | 1 channel (Line level, 600Ohm) | |
| Передача | 1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port and 1 RS-485 interface | |
| Тревожные входы | 1 channel signal input | |
| Тревожные выходы | 1 channel relay output | |
| Общие | Питание | 12V DC, ±10%, (-E) series support PoE(Power Over Ethernet) |
| Потребляемая мощность | 4W MAX | |
| Рабочая температура | 10°C ~ 60°C | |
| Размер | Φ145 × 132.8 (Φ5.75" x 5.26") | |
| Вес | 900g (1.98lbs) |
Раздел не найден.
