DS-2CD762MF-(I)FB(H)
В каталог| Камера | Матрица | 1/3" SONY Progressive Scan CCD |
| Пиксели | 1280(H)x960(V),1.3M CCD | |
| Чувствительность | 0.1Lux @ F1.2 (Color) 0.01Lux @ F1.2 (B/W) 0 Lux w/ IR on | |
| Режим "день/ночь" | ICR | |
| Объектив | 2.7-9mm @ F1.2 /Auto Iris lens | |
| Видеовыход | 1Vp-p Composite Output (75 Ohm, BNC) | |
| Стандарт сжатия | Формат сжатия | H.264 or MPEG-4 |
| Скорость передачи | 32K~2M, adjustable (8Mbps Maximum) | |
| Сжатие аудио | OggVorbis | |
| Изображение | Максимальное разешение | 1280x960 |
| Кадров/сек. | 50Hz:12.5fps(1280×960),25fps(1280×720) 60Hz:12.5fps(1280×960),24fps(1280×720) | |
| Функции | ePTZ | Поддерживается |
| Детектор движения | Поддерживается | |
| Двухпоточность (DualStream) | Поддерживается | |
| Запись на SD карту | Поддерживается | |
| Деинтерлейсинг | Поддерживается | |
| Защита паролем | Поддерживается | |
| Протоколы | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP optional) | |
| Интерфейс | Вход аудио | 1channel (2.0 ~ 2.4Vp-p, 1KOhm) |
| Выход аудио | 1 channel (Line level, 600Ohm) | |
| Передача | 1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port and 1 RS-485 interface | |
| Тревожные входы | 1 channel signal input | |
| Тревожные выходы | 1 channel relay output | |
| Общие | Питание | 24V AC±10%/12V DC±10%, or PoE (Power over Ethernet)(-H:24VAC±10%) |
| Потребляемая мощность | 5W (10W with ICR working)(25W for "-H"series with ICR working) | |
| Рабочая температура | -10°C~60°C(14°F~140°F) ("-H” series support-40°C~60°C(-40°F~140°F)) | |
| Размер | Φ156×134.5mm(Φ6.14”×5.30”) | |
| Вес | 1400g (3.08 lbs) | |
| Защищенность | IP66 |
Раздел не найден.
