DS-2CD752MF-(I)FB(H)
В каталог| Камера | Матрица | 1/3" CMOS |
| Пиксели | 1600(H)x1200(V) | |
| Чувствительность | 0.5Lux @ F1.2; 0.1Lux @ F1.2, sense up × 5 0Lux with IR | |
| Режим "день/ночь" | Electronic (ICR optional) | |
| Объектив | 2.7~9mm@ F1.2 / Fixed Iris lens | |
| Видеовыход | 1Vp-p Composite Output (75 Ohm, BNC) | |
| Стандарт сжатия | Формат сжатия | H.264 or MPEG-4 |
| Скорость передачи | 32K~2M, adjustable (8Mbps Maximum) | |
| Сжатие аудио | OggVorbis | |
| Изображение | Максимальное разешение | 1600x1200 |
| Кадров/сек. | 50Hz:12.5fps(1600x1200),12.5fps(1600x912), 25fps(1280x720), 25fps(704x576), 60Hz:10fps(1600x1200),15fps(1600x912), 15fps(1280x720), 30fps (704x480) | |
| Функции | ePTZ | Поддерживается |
| Детектор движения | Поддерживается | |
| Двухпоточность (DualStream) | Поддерживается | |
| Запись на SD карту | Поддерживается | |
| Деинтерлейсинг | Поддерживается | |
| Защита паролем | Поддерживается | |
| Протоколы | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP addible) | |
| Интерфейс | Вход аудио | 1channel (2.0 ~ 2.4Vp-p, 1KOhm) |
| Выход аудио | 1 channel (Line level, 600Ohm) | |
| Передача | 1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port and 1 RS-485 interface | |
| Тревожные входы | 1 channel signal input | |
| Тревожные выходы | 1 channel relay output | |
| Общие | Питание | 24VAC±10% / 12VDC±10% , or PoE (Power over Ethernet)("-H”series:24VAC±10%) |
| Потребляемая мощность | 4W MAX("-H”series:24W MAX with heater working) | |
| Рабочая температура | -10°C~60°C (14°F~140°F) ("-H” series support-40°C~60°C(-40°F~140°F)) | |
| Размер | Φ156×134.5mm(Φ6.14”×5.30”) | |
| Вес | 1400g (3.08lbs) | |
| Защищенность | IP66 |
Раздел не найден.
