Контроллер PD
В каталогСпециалисты рекомендуют:
Общие технические характеристики:
Подстройка | Полностью автоматическая |
Диапазон автоподстройки | 20 - 1500 мкГ |
Чувствительность | Пятнадцать уровней, регулируется в меню Диапазон от 0.01% ΔL/L до 5% ΔL/L Выбор ASB (автоматическое усиление чувствительности) |
Частота | Восемь уровней, регулируется в меню 12 – 80 кГц (частота определяется геометрией петли) Выбор AFS (автоматический выбор частоты) |
Конфигурация выходов | Два реле (3-й выход - опционально) Настраивается пользователем: Постоянный сигнал при обнаружении присутствия автомобиля или неисправности Импульсный сигнал при обнаружении присутствия автомобиля, обнаружении отсутствия автомобиля или при неисправности Импульсный сигнал при проезде автомобиля в прямом или обратном направлении (АВ логика) Нормально разомкнутые (N/O) контакты (Оптоизолированные выходы доступны по запросу, в зависимости от минимального заказа) |
Длительность вых. импульса | Восемь уровней, регулируется в меню Диапазон от 50 мс до 2 секунд (по умолчанию 150 мс) |
Задержка выходного сигнала | Восемь уровней регулировки задержки выходного сигнала Диапазон от 100 мс до 10 секунд (по умолчанию – ВЫКЛ) |
Удержание присутствия | Постоянное или ограниченное, в течение времени присутствия (см. ниже). |
Время присутствия | Восемь уровней, регулируется в меню Диапазон от 30 секунд до 60 минут (по умолчанию – ВЫКЛ) |
Компенсация дрейфа | L Приблизительно 1 % ΔL/L в минуту |
Время отклика | 200-300 мс (зависит от уровня чувствительности и обнаружения присутствия, а также от скорости автомобиля над петлей) |
Визуальная индикация | 1 x светодиод питания / состояния – красный 2 x светодиода состояния каналов – зеленые ЖК-дисплей для диагностики |
Сброс | Выбирается в меню: Сброс статистики по каналам Подстройка каналов Сброс к заводским настройкам |
Защита от перенапряжения | Изолирующий трансформатор петли, газоразрядные трубки, стабилитрон на входе петли |
Сбой питания | Возможность неограниченного хранения данных о состоянии датчика при сбоях питания |
Требования к питанию | 120 В AC ± 10% (48 – 62 Гц) (PD261) 230 В AC ± 10% (48 – 62 Гц) (PD262) 1.5 ВА макс. при 230 В 12 В -10% - 24 В +10% DC/AC (48 – 62 Гц) (PD264) 1 ВА макс. при 12 В |
Рабочая температура | От -30°C до +70°C (ограничено ЖК-дисплеем) (при температуре ниже -20°C время отклика ЖК-дисплея увеличивается) |
Влажность | До 95%, относительная влажность, без конденсации влаги |
Подключение | 11-контактный разъѐм (JEDEC № B11-88) |
Габаритные размеры | 78 мм (высота) X 41 мм (ширина) X 80 мм (глубина) |
С этим товаром мы рекомендуем
-
Контроллер индукционной петли SMA2
Контроллер индукционной петли
SMA2 -
Контроллер ParkStyle (2 канала) индукционных петель (обнаружения транспортных средств)
2-канальный детектор ParkStyle работает с автоматикой для ворот, парковочными системами и автоматическими шлагбаумами. Системы обнаружения заключены в магнитных петлях. Данная модель детектора может определить две магнитные петли, то есть два транспортных средства – их направление или присутствие. Детектор и магнитная петля гальванически разделены. Детектор автоматически настраивается при подключении к электросети. Настройка уровня чувствительности детекторов (4 уровня) не зависит от индуктивности петли. В работе детектора можно установить постоянный или переменный сигнал. Устанавливается на DIN-рейку.